沃特比-股票知识网站

2020年9月8日全国汽油价格查询

沃特比 2020-09-08 10:44:52

今日油价多少钱一升?本文小编为你提供今日2020年9月8日全国汽油价格查询。沃特比网每日更新全国最新油价,敬请关注。

今日油价

2020年9月8日全国汽油价格查询

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 5.38 5.75 6.12 7.1 5.38
天津 5.32 5.74 6.06 6.98 5.34
河北 5.32 5.74 6.06 6.88 5.34
山西 5.35 5.72 6.17 6.87 5.4
内蒙古 -- 5.69 6.08 6.67 5.25
辽宁 -- 5.72 6.1 6.65 5.27
吉林 -- 5.71 6.16 6.72 5.28
黑龙江 -- 5.68 6.08 6.9 5.17
上海 5.33 5.72 6.08 6.78 5.33
江苏 5.37 5.73 6.1 6.98 5.32
浙江 5.31 5.73 6.1 6.68 5.34
安徽 5.36 5.73 6.16 6.99 5.38
福建 5.33 5.73 6.12 6.7 5.35
江西 5.32 5.72 6.14 7.14 5.39
山东 5.32 5.73 6.15 6.87 5.34
河南 -- 5.75 6.14 6.79 5.34
湖北 -- 5.75 6.16 6.88 5.34
湖南 -- 5.36 5.72 6.08 5.41
广东 5.36 5.77 6.25 6.83 5.36
广西 5.41 5.82 6.28 7.08 5.42
海南 6.36 6.87 7.28 8.21 5.44
重庆 5.51 5.83 6.16 6.94 5.44
四川 5.44 5.86 6.26 6.8 5.43
贵州 5.54 5.88 6.21 7.11 5.46
云南 -- 5.89 6.33 7.01 5.44
西藏 -- 6.65 7.03 -- 5.92
陕西 5.33 5.65 5.97 6.67 5.27
甘肃 5.3 5.68 6.07 6.42 5.28
青海 5.35 5.7 6.11 -- 5.3
宁夏 5.35 5.67 5.99 6.89 5.26
新疆 -- 5.63 6.06 6.76 5.24

标签: 汽油价格

热门文章

热点专题